Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements as at 23 January 2013:

165 Timor-Leste (8 January 2013)
164 Swaziland (24 September 2012)
163 Ecuador (24 September 2012)
162 Thailand (15 May 2011 )
161 Malawi (28 September 2010 )
160 Chad (14 August 2009)
159 Dominican Republic (10 July 2009)
158 Switzerland (1 May 2009)
157 Liberia (25 September 2008)
156 Congo (9 July 2008)
155 Lesotho (31 May 2007)
154 Morocco (31 May 2007)
153 Republic of Moldova (6 February 2007)
152 Montenegro (23 October 2006)
151 Niue (11 October 2006)
150 Belarus (30 August 2006)
149 Estonia (26 August 2005)
148 Burkina Faso (25 January 2005)
147 Latvia (23 December 2004)
146 Denmark (16 November 2004)
145 Lithuania (12 November 2003)
144 Canada (7 November 2003)
143 Albania (23 June 2003)
142 Kiribati (24 February 2003)
141 Tuvalu (9 December 2002)
140 Qatar (9 December 2002)
139 Armenia (9 December 2002)
138 Hungary (5 February 2002)
137 Madagascar (22 August 2001)
136 Bangladesh (27 July 2001)
135 Serbia (12 March 2001)
134 Luxembourg (5 October 2000)
133 Maldives (7 September 2000)
132 Nicaragua (3 May 2000)
131 Vanuatu (10 August 1999)
130 Ukraine (26 July 1999)
129 Poland (13 November 1998)
128 Belgium (13 November 1998)
127 Nepal (2 November 1998)
126 Suriname (9 July 1998)
125 Lao People’s Democratic Republic (5 June 1998)
124 European Union (1 April 1998)
123 Gabon (11 March 1998)
122 South Africa (23 December 1997)
121 Portugal (3 November 1997)
120 Benin (16 October 1997)
119 Chile (25 August 1997)
118 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (25 July 1997)
117 Equatorial Guinea (21 July 1997)
116 Solomon Islands (23 June 1997)
115 Mozambique (13 March 1997)
114 Russian Federation (12 March 1997)
113 Pakistan (26 February 1997)
112 Guatemala (11 February 1997)
111 Spain (15 January 1997)
110 Papua New Guinea (14 January 1997)
109 Romania (17 December 1996)
108 Brunei Darussalam (5 November 1996)
107 Malaysia (14 October 1996)
106 Palau (30 September 1996)
105 Mongolia (13 August 1996)
104 Haiti (31 July 1996)
103 New Zealand (19 July 1996)
102 Mauritania (17 July 1996)
101 Panama (1 July 1996)
100 Netherlands (28 June 1996)
99 Sweden (25 June 1996)
98 Norway (24 June 1996)
97 Ireland (21 June 1996)
96 Finland (21 June 1996)
95 Czech Republic (21 June 1996)
94 Japan (20 June 1996)
93 Algeria (11 June 1996)
92 China (7 June 1996)
91 Myanmar (21 May 1996)
90 Bulgaria (15 May 1996)
89 Slovakia (8 May 1996)
88 Saudi Arabia (24 April 1996)
87 France (11 April 1996)
86 Georgia (21 March 1996 )
85 Monaco (20 March 1996)
84 Republic of Korea (29 January 1996)
83 Nauru (23 January 1996)
82 Argentina (1 December 1995)
81 Jordan (27 November 1995)
80 Samoa (14 August 1995)
79 Tonga (2 August 1995)
78 Greece (21 July 1995)
77 Austria (14 July 1995)
76 India (29 June 1995)
75 Slovenia (16 June 1995)
74 Bolivia (Plurinational State of) (28 April 1995)
73 Croatia (5 April 1995)
72 Cook Islands (15 February 1995)
71 Italy (13 January 1995)
70 Lebanon (5 January 1995)
69 Sierra Leone (12 December 1994)
68 Singapore (17 November 1994)
67 Mauritius (4 November 1994)
66 Germany (14 October 1994)
65 Australia (5 October 1994)
64 The former Yugoslav Republic of Macedonia (19 August 1994)
63 Viet Nam (25 July 1994)
62 Sri Lanka (19 July 1994)
61 Comoros (21 June 1994)
60 Bosnia and Herzegovina (12 January 1994)
59 Guyana (16 November 1993)
58 Barbados (12 October 1993)
57 Honduras (5 October 1993)
56 Saint Vincent and the Grenadines (1 October 1993)
55 Malta (20 May 1993)
54 Zimbabwe (24 February 1993)
53 Saint Kitts and Nevis (7 January 1993)
52 Uruguay (10 December 1992)
51 Costa Rica (21 September 1992)
50 Dominica (24 October 1991)
49 Djibouti ( 8 October 1991)
48 Seychelles (16 September 1991)
47 Marshall Islands (9 August 1991)
46 Micronesia (Federated States of) (29 April 1991)
45 Grenada (25 April 1991)
44 Angola ( 5 December 1990)
43 Uganda (9 November 1990)
42 Botswana (2 May 1990)
41 Oman (17 August 1989)
40 Somalia (24 July 1989)
39 Kenya (2 March 1989)
38 Democratic Republic of the Congo (17 February 1989)
37 Antigua and Barbuda ( 2 February 1989)
36 Brazil (22 December 1988)
35 Cyprus (12 December 1988)
34 Sao Tome and Principe (3 November 1987)
33 Cape Verde (10 August 1987)
32 Yemen (21 July 1987)
31 Paraguay (26 September 1986)
30 Guinea Bissau (25 August 1986)
29 Nigeria (14 August 1986)
28 Kuwait (2 May 1986)
27 Trinidad and Tobago (25 April 1986)
26 Indonesia (3 February 1986)
25 Cameroon (19 November 1985)
24 United Republic of Tanzania (30 September 1985)
23 Guinea (6 September 1985)
22 Iraq (30 July 1985)
21 Mali (16 July 1985)
20 Iceland (21 June 1985)
19 Bahrain (30 May 1985)
18 Tunisia (24 April 1985)
17 Togo (16 April 1985)
16 Saint Lucia (27 March 1985)
15 Sudan (23 January 1985)
14 Senegal (25 October 1984)
13 Cuba (15 August 1984)
12 Gambia (22 May 1984)
11 Philippines (8 May 1984)
10 Côte d’Ivoire (26 March 1984)
9 Egypt (26 August 1983)
8 Belize (13 August 1983)
7 Bahamas (29 July 1983)
6 Ghana (7 June 1983)
5 Namibia (18 April 1983)
4 Jamaica (21 March 1983)
3 Mexico (18 March 1983)
2 Zambia (7 March 1983)
1 Fiji (10 December 1982)